Æfingagjöld
Smelltu hér til að ganga frá æfingagjöldum
| Hópur | Æfingagjöld | Með niðugr. | Æfingatímabil |
| Unglingaflokkur kk og kvk | 50.400 | 38.400 | 01.09.12-30.04.12 |
| Drengja- og stúlknaflokkur | 50.400 | 38.400 | 01.09.12-30.04.12 |
| 11. flokkur kk | 50.400 | 38.400 | 01.09.12-30.04.12 |
| 10. flokkur kk og kvk | 50.400 | 38.400 | 01.09.12-30.04.12 |
| 9. flokkur kk og kvk | 49.400 | 37.400 | 01.09.12-30.04.12 |
| 8. flokkur kk og kvk | 46.200 | 34.200 | 01.09.12-30.04.12 |
| 7. flokkur kk og kvk | 46.200 | 34.200 | 01.09.12-30.04.12 |
| MB 11 ára kk og kvk | 46.200 | 34.200 | 01.09.12-30.04.12 |
| MB 10 ára kk og kvk | 39.900 | 27.900 | 01.09.12-30.04.12 |
| MB 8-9 ára kk og kvk | 39.900 | 27.900 | 01.09.12-30.04.12 |
| MB 6-7 ára kk og kvk | 39.900 | 27.900 | 01.09.12-30.04.12 |
| Leikskólahópur f. 2007 | 14.700 | 8.700 | 01.09.12-20.12.12 |
|
Leikskólahópur f. 2008 og yngri |
14.700 | - | 01.09.12-20.12.12 |
Smelltu hér til að ganga frá æfingagjöldum
Niðurgreiðsla Kópavogsbæjar er 12.000 kr. á hverja grein og gildir niðurgreiðslan fyrir börn fædd 1995 - 2007.
Stjórn deildarinnar vill vekja athygli á eftirfarandi reglum Breiðabliks um systkina- og millideildaafslátt.
1. Systkinaafsláttur
a) Systkinaafsláttur gildi jafnt innan deildar og á milli deilda og er til 20 ára aldurs.
b) Annað barn fær a.m.k. 20% afslátt.
c) Þriðja barn fær a.m.k 25% afslátt.
2. Iðkendaafsláttur
a) Iðkandi, sem æfir í 2 deildum eða fleiri fái 20% afslátt í deild númer tvö og þrjú.
b) Iðkandi, sem flyst á milli deilda greiði eitt æfingagjald, sem skiptist á milli deilda í réttu hlutfalli við æfinga-tíma í hvorri deild