Happdrætti - vinningshafar
Útdráttur vinninga í happdrætti 4. flokks kvenna fór fram í gær, 20. júní. Framkvæmdastjóri Breiðabliks, Kristján Jónatansson, sá um útdráttinn. Eftirfarandi vinningsnúmer voru dregin úr seldum miðum:
| Vinningur | Útdregið nr. | |
| 1 | Gjafabréf 50.000kr. í sól frá Úrval Útsýn | 801 |
| 2 | Gjafabréf 50.000kr. í sól frá Úrval Útsýn | 199 |
| 3 | Gjafabréf 50.000kr. í sól frá Úrval Útsýn | 75 |
| 4 | Gjafabréf 15.000kr. í sól frá Úrval Útsýn | 396 |
| 5 | Gjafabréf 15.000kr. í sól frá Úrval Útsýn | 486 |
| 6 | Gjafabréf 15.000kr. í sól frá Úrval Útsýn | 1486 |
| 7 | Lasertag fyrir 10 manns í Skemmtigarðinn Grafarvogi | 1125 |
| 8 | Myndataka með einni stækkun frá Brynju K. ljósmyndara | 237 |
| 9 | Myndataka með einni stækkun frá Brynju K. ljósmyndara | 1632 |
| 10 | Myndataka með einni stækkun frá Brynju K. ljósmyndara | 845 |
| 11 | Myndataka með einni stækkun frá Brynju K. ljósmyndara | 1642 |
| 12 | Myndataka með einni stækkun frá Brynju K. ljósmyndara | 816 |
| 13 | Kyocera prentari frá PLT ehf. | 577 |
| 14 | Gjafabréf 10.000 kr. á Rauða Húsinu, Eyrarbakka | 555 |
| 15 | Gjafabréf 8.000 kr. á Cafe Rosenberg | 856 |
| 16 | Öryggispakki frá Securitas | 1560 |
| 17 | 1 mánuður í Sporthúsið | 33 |
| 18 | 3 mánuðir í Sporthúsið | 843 |
| 19 | Gjafakarfa frá Inness | 100 |
| 20 | Grillsteikur fyrir 5 manns frá Kjöthúsinu | 580 |
| 21 | 4 balance armbönd frá Loft ehf. | 899 |
| 22 | 4 balance armbönd frá Loft ehf. | 1292 |
| 23 | 4 balance armbönd frá Loft ehf. | 385 |
| 24 | 4 balance armbönd frá Loft ehf. | 1133 |
| 25 | 4 balance armbönd frá Loft ehf. | 415 |
| 26 | Mælingar fyrir 3 frá Boltasnillingur.is | 527 |
| 27 | Gjafakarfa frá Halldóri Jónssyni ehf. | 145 |
| 28 | Gjafakarfa frá Halldóri Jónssyni ehf. | 572 |
Vinningshafar eru beðnir um að tilkynna vinningsnúmer sitt á netfang flokksins, .(JavaScript must be enabled to view this email address), ásamt upplýsingum eiganda miðans og verður vinningum þá komið til skila til viðkomandi.
Við þökkum góða þátttöku í happdrættinu.
Kveðja, fjáröflunarnefnd.
